Xo so Max 3D Pro - Trực tiếp kết quả xổ số Max 3D Pro Vietlott hôm nay, KQXS Max3D Pro vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần, Max3d Pro nhanh nhất và chính xác nhất
Xo so Max 3D Pro - Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Hôm Nay
Kỳ quay thưởng #510, Thứ 7 ngày 21/12/2024
Giải | Kết quả | SL trúng | Giá trị |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 710664 | 0 | 2 Tỷ |
Giải nhất | 794797317848 | 0 | 30Tr |
Giải nhì | 303211805518755802 | 4 | 10Tr |
Giải ba | 448326482136113913880680 | 16 | 4Tr |
Giải phụ | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 3 | 400Tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 58 | 1Tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 578 | 100K |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6193 | 40K |
Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
Kết quả Max 3D Pro các ngày khác
60 bộ số Max 3D Pro về nhiều nhất
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 22 lần | 769 | 21 lần | 542 | 20 lần | 605 | 20 lần | 074 | 19 lần |
624 | 18 lần | 543 | 18 lần | 190 | 18 lần | 296 | 18 lần | 280 | 18 lần |
089 | 18 lần | 598 | 17 lần | 116 | 17 lần | 500 | 17 lần | 829 | 17 lần |
216 | 17 lần | 746 | 17 lần | 623 | 17 lần | 547 | 17 lần | 985 | 17 lần |
359 | 17 lần | 666 | 17 lần | 389 | 17 lần | 966 | 17 lần | 351 | 17 lần |
218 | 17 lần | 809 | 17 lần | 327 | 17 lần | 367 | 16 lần | 591 | 16 lần |
722 | 16 lần | 555 | 16 lần | 553 | 16 lần | 896 | 16 lần | 416 | 16 lần |
636 | 16 lần | 446 | 16 lần | 772 | 16 lần | 728 | 16 lần | 834 | 16 lần |
849 | 16 lần | 456 | 16 lần | 303 | 16 lần | 702 | 16 lần | 244 | 16 lần |
480 | 16 lần | 955 | 16 lần | 117 | 16 lần | 473 | 16 lần | 355 | 16 lần |
634 | 16 lần | 008 | 16 lần | 306 | 16 lần | 789 | 16 lần | 158 | 15 lần |
496 | 15 lần | 533 | 15 lần | 477 | 15 lần | 856 | 15 lần | 861 | 15 lần |
60 bộ số Max 3D Pro lâu chưa về
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 4 lần | 667 | 6 lần | 400 | 4 lần | 499 | 8 lần | 403 | 3 lần |
575 | 4 lần | 094 | 2 lần | 440 | 5 lần | 234 | 10 lần | 945 | 6 lần |
975 | 3 lần | 610 | 4 lần | 471 | 5 lần | 909 | 8 lần | 790 | 14 lần |
287 | 5 lần | 717 | 5 lần | 866 | 11 lần | 887 | 4 lần | 095 | 8 lần |
984 | 10 lần | 459 | 5 lần | 918 | 8 lần | 099 | 9 lần | 566 | 9 lần |
214 | 5 lần | 357 | 9 lần | 602 | 9 lần | 001 | 9 lần | 893 | 4 lần |
026 | 14 lần | 865 | 9 lần | 127 | 11 lần | 583 | 6 lần | 410 | 11 lần |
682 | 12 lần | 465 | 5 lần | 982 | 10 lần | 732 | 9 lần | 167 | 6 lần |
384 | 6 lần | 545 | 6 lần | 046 | 7 lần | 032 | 12 lần | 536 | 15 lần |
272 | 12 lần | 808 | 6 lần | 006 | 7 lần | 933 | 10 lần | 774 | 5 lần |
296 | 18 lần | 021 | 9 lần | 742 | 7 lần | 131 | 3 lần | 404 | 9 lần |
349 | 6 lần | 414 | 6 lần | 830 | 12 lần | 360 | 4 lần | 273 | 5 lần |
Kỳ quay thưởng #509, Thứ 5 ngày 19/12/2024
Giải | Kết quả | SL trúng | Giá trị |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 595648 | 0 | 2 Tỷ |
Giải nhất | 502355611591 | 0 | 30Tr |
Giải nhì | 965760220746071567 | 0 | 10Tr |
Giải ba | 869074976567460600541065 | 2 | 4Tr |
Giải phụ | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 3 | 400Tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1Tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 684 | 100K |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5113 | 40K |
Kỳ quay thưởng #508, Thứ 3 ngày 17/12/2024
Giải | Kết quả | SL trúng | Giá trị |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 126300 | 0 | 2 Tỷ |
Giải nhất | 301183653092 | 0 | 30Tr |
Giải nhì | 988822227119509053 | 0 | 10Tr |
Giải ba | 339367780221213138444172 | 5 | 4Tr |
Giải phụ | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 12 | 400Tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1Tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 692 | 100K |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6354 | 40K |
Kỳ quay thưởng #507, Thứ 7 ngày 14/12/2024
Giải | Kết quả | SL trúng | Giá trị |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 569247 | 0 | 2 Tỷ |
Giải nhất | 651376110782 | 0 | 30Tr |
Giải nhì | 236361254362872047 | 3 | 10Tr |
Giải ba | 953777795561292614355310 | 6 | 4Tr |
Giải phụ | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 4 | 400Tr |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1Tr |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 668 | 100K |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5746 | 40K |
Giới thiệu về XS Vietlott Max 3DPro
Max 3D Pro là một sản phẩm của xổ số điện toán Vietlott với hình thức dự thưởng bằng cách lựa chọn hai bộ số có 3 chữ số tập hợp từ 000 đến 999. Xổ số Max 3D Pro là hình thức cải tiến so với sản phẩm Max 3D. Từ hôm nay người chơi có thể nhận ngay giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng nếu lựa chọn chính xác 2 bộ ba số đúng thứ tự quay số từ kết quả do nhà phát hành công bố.
XS Max 3D Pro được phát sóng trực tiếp kết quả QSMT tại kênh VTC3 từ 18h00p - 18h30p thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Mỗi kỳ quay Max3d Pro sẽ có tổng cộng 20 lượt quay số. Giá vé tham gia cho mỗi lần dự thưởng là 10.000 đồng, giá trị nhận thưởng sẽ tương ứng với số lần tham gia dự thưởng.
Cơ cấu giải thưởng và tỷ lệ trả thưởng kế hoạch MAX 3D Pro
- Nếu người chơi trúng thưởng 2 số bộ ba giống nhau của XS3D Pro, số tiền thưởng từ giải Nhất cho đến giải Sáu sẽ được tính gấp đôi, riêng giải Giải đặc biệt và Giải phụ Đặc biệt sẽ tính bằng tổng số tiền của hai giải thưởng đó.
- Người chơi tham gia dự thưởng 2 số bộ ba trúng nhiều hạng mục giải thưởng XS Vietlott 3D Pro sẽ nhận được tổng cộng số tiền thưởng của các hạng mục đó.
So sánh cơ cấu giải thưởng Max 3D Pro và Max 3D+:
Tiêu chí | Max 3DPro | Max 3D+ |
Ngày mở thưởng | Thứ 3, 5, 7 | Thứ 2, 4, 6 |
Số lượng hạng mục giải thưởng | 8 | 7 |
Giải thưởng phụ Đặc biệt | Có | Không |
Giá trị giải thưởng Đặc biệt | 2 tỷ đồng | 1 tỷ đồng |
Giá trị giải Nhất | 30 triệu đồng | 40 triệu đồng |
Giá trị giải Ba | 4 triệu đồng | 5 triệu đồng |
Giá trị giải Năm | 100.000 đồng | 150.000 đồng |
Dự thưởng nhiều bộ ba số kết hợp gia tăng trúng thưởng MAX 3D Pro:
- Chơi bao bộ 3 số: Chọn 3 chữ số ở đầu và 3 chữ số sau, hệ thống máy tính sẽ tập hợp các bộ số có thể sắp xếp ở các vị trí tương ứng với chữ số mỗi bộ ba người chơi lựa chọn để tạo thành kết hợp với nhau. Các cách kết hợp bao bộ ba số chi tiết như sau:
- Chơi bao nhiều bộ ba số: Chọn từ 3 đến 20 bộ ba số. Hệ thống máy tính sẽ tự tập hợp tất cả các cách kết hợp dự thưởng 2 bộ ba số (VD: người chơi chọn 3 bộ ba số là A-B-C sẽ tạo ra các cách kết hợp hai bộ ba số như sau: AB, BA, AC, CA, BC, CB). Các cách kết hợp bao nhiều bộ ba số chi tiết như sau:
- Với mỗi cách kết hợp hai bộ ba số sẽ tương ứng với 1 vé dự thưởng có giá trị là 10.000 đồng.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |