Bạn đang xem chuyên trang Thống Kê Mega 6/45 được cung cấp bởi ATrungRoi.com. Với kho kết quả được lưu trữ đầy đủ và chính xác, kết hợp với sức mạnh máy tính chúng tôi đã tổng hợp và phân loại ra các loại thống kê xổ số Vietlott Mega 6/55 phù hợp nhu cầu của người chơi, giúp người chơi biết được tần suất xuất hiện của từng con số qua các kì quay, làm cơ sở để lựa chọn con số may mắn của mình.
Thống kê xổ số Vietlott Mega 6/45 qua các kì quay
Thống kê Mega 6/45 trong 100 kỳ quay
01 | 12 lần | 02 | 10 lần | 03 | 14 lần | 04 | 16 lần |
05 | 9 lần | 06 | 12 lần | 07 | 13 lần | 08 | 13 lần |
09 | 10 lần | 10 | 16 lần | 11 | 17 lần | 12 | 9 lần |
13 | 16 lần | 14 | 14 lần | 15 | 13 lần | 16 | 12 lần |
17 | 12 lần | 18 | 13 lần | 19 | 16 lần | 20 | 12 lần |
21 | 13 lần | 22 | 13 lần | 23 | 20 lần | 24 | 14 lần |
25 | 19 lần | 26 | 14 lần | 27 | 13 lần | 28 | 17 lần |
29 | 13 lần | 30 | 9 lần | 31 | 14 lần | 32 | 11 lần |
33 | 17 lần | 34 | 20 lần | 35 | 13 lần | 36 | 12 lần |
37 | 21 lần | 38 | 9 lần | 39 | 12 lần | 40 | 13 lần |
41 | 10 lần | 42 | 13 lần | 43 | 11 lần | 44 | 10 lần |
45 | 10 lần |
Thống kê 20 số Mega xuất hiện nhiều
37 | 21 lần | 23 | 20 lần | 34 | 20 lần | 25 | 19 lần |
11 | 17 lần | 28 | 17 lần | 33 | 17 lần | 04 | 16 lần |
10 | 16 lần | 13 | 16 lần | 19 | 16 lần | 03 | 14 lần |
14 | 14 lần | 24 | 14 lần | 26 | 14 lần | 31 | 14 lần |
07 | 13 lần | 08 | 13 lần | 15 | 13 lần | 18 | 13 lần |
Thống kê 20 số Mega ít xuất hiện
05 | 9 lần | 12 | 9 lần | 30 | 9 lần | 38 | 9 lần |
02 | 10 lần | 09 | 10 lần | 41 | 10 lần | 44 | 10 lần |
45 | 10 lần | 32 | 11 lần | 43 | 11 lần | 01 | 12 lần |
06 | 12 lần | 16 | 12 lần | 17 | 12 lần | 20 | 12 lần |
36 | 12 lần | 39 | 12 lần | 07 | 13 lần | 08 | 13 lần |
Cặp số Mega 6/45 ra liên tiếp
2223 | 4 lần | 1415 | 4 lần |
2425 | 3 lần | 2324 | 3 lần |
4243 | 3 lần | 3637 | 3 lần |
2829 | 3 lần | 2526 | 3 lần |
0405 | 3 lần | 0708 | 2 lần |
0203 | 2 lần | 1920 | 2 lần |
2728 | 2 lần | 1718 | 2 lần |
2627 | 2 lần | 1314 | 2 lần |
1213 | 2 lần | 0506 | 2 lần |
0910 | 2 lần | 0102 | 2 lần |
20 cặp 2 số Mega 6/45 xuất hiện nhiều
1119 | 6 lần | 1419 | 6 lần |
1937 | 6 lần | 2340 | 6 lần |
2539 | 6 lần | 2634 | 6 lần |
0307 | 5 lần | 0311 | 5 lần |
0416 | 5 lần | 0826 | 5 lần |
1129 | 5 lần | 1134 | 5 lần |
2022 | 5 lần | 2325 | 5 lần |
2437 | 5 lần | 2528 | 5 lần |
2833 | 5 lần | 2835 | 5 lần |
3335 | 5 lần | 0113 | 4 lần |
Bộ 3 số Mega 6/45 xuất hiện nhiều
030716 | 3 lần | 082634 | 3 lần |
111929 | 3 lần | 313842 | 3 lần |
010416 | 2 lần | 010420 | 2 lần |
010644 | 2 lần | 011020 | 2 lần |
011321 | 2 lần | 011326 | 2 lần |
011327 | 2 lần | 011620 | 2 lần |
012022 | 2 lần | 012143 | 2 lần |
012539 | 2 lần | 021022 | 2 lần |
021334 | 2 lần | 021723 | 2 lần |
022634 | 2 lần | 030711 | 2 lần |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 cao nhất
STT | Giải Jackpot | Ngày quay thưởng |
---|---|---|
1 | 159.232.985.000 ₫ | 25/12/2016 |
2 | 131.916.845.500 ₫ | 19/07/2017 |
3 | 112.477.419.000 ₫ | 24/05/2017 |
4 | 112.128.144.500 ₫ | 27/09/2017 |
5 | 105.541.617.500 ₫ | 29/12/2017 |
6 | 100.379.870.000 ₫ | 01/01/2021 |
7 | 99.453.004.500 ₫ | 20/09/2019 |
8 | 98.295.409.000 ₫ | 08/12/2021 |
9 | 96.767.240.000 ₫ | 01/03/2023 |
10 | 96.243.094.000 ₫ | 24/11/2023 |
11 | 92.030.182.500 ₫ | 16/10/2016 |
12 | 91.368.222.000 ₫ | 19/06/2020 |
13 | 82.060.579.000 ₫ | 14/06/2017 |
14 | 75.850.074.500 ₫ | 29/01/2017 |
15 | 75.388.995.999 ₫ | 01/02/2019 |
16 | 75.088.880.001 ₫ | 26/05/2023 |
17 | 75.033.798.000 ₫ | 26/01/2018 |
18 | 73.078.715.000 ₫ | 12/04/2023 |
19 | 72.397.323.000 ₫ | 13/11/2022 |
20 | 71.066.641.000 ₫ | 13/11/2016 |
Xổ số Vietlott
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |