Thống kê đặc biệt XSMT - Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối lâu chưa về trong 30 ngày, 100 ngày, theo tuần, theo tháng số lần về nhiều nhất, ít nhất.
Xem thêm thống kê đặc biệt các tỉnh hôm nay:Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối - TK giải ĐB XSMT 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 926455 | 22/12 | 760556 | 22/12 | 555895 | 21/12 | 324269 |
21/12 | 569451 | 21/12 | 119913 | 20/12 | 685926 | 20/12 | 387412 |
19/12 | 187578 | 19/12 | 751620 | 19/12 | 372800 | 18/12 | 182546 |
18/12 | 949858 | 14/12 | 783698 | 14/12 | 254210 | 14/12 | 218567 |
17/12 | 176069 | 17/12 | 476214 | 16/12 | 282418 | 16/12 | 630159 |
15/12 | 172987 | 15/12 | 085943 | 15/12 | 203545 | 13/12 | 767199 |
13/12 | 724084 | 12/12 | 811592 | 12/12 | 052640 | 12/12 | 710601 |
11/12 | 261394 | 11/12 | 393667 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 3 lần | 78 | 2 lần | 43 | 2 lần | 79 | 2 lần |
18 | 2 lần | 13 | 2 lần | 12 | 2 lần | 14 | 2 lần |
99 | 2 lần | 45 | 2 lần | 69 | 2 lần | 85 | 2 lần |
67 | 2 lần | 26 | 2 lần | 64 | 2 lần | 66 | 1 lần |
00 | 1 lần | 76 | 1 lần | 01 | 1 lần | 33 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 3 | 13 ngày | 10/12/2024 |
Đầu 8 | 8 ngày | 15/12/2024 |
Đầu 4 | 5 ngày | 18/12/2024 |
Đầu 7 | 4 ngày | 19/12/2024 |
Đầu 0 | 4 ngày | 19/12/2024 |
Đầu 2 | 3 ngày | 20/12/2024 |
Đầu 1 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đầu 6 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đầu 5 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Đầu 9 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 7 | 8 ngày | 15/12/2024 |
Đuôi 4 | 6 ngày | 17/12/2024 |
Đuôi 0 | 4 ngày | 19/12/2024 |
Đuôi 8 | 4 ngày | 19/12/2024 |
Đuôi 2 | 3 ngày | 20/12/2024 |
Đuôi 3 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đuôi 1 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đuôi 9 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đuôi 6 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Đuôi 5 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa
Ngày | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|
16/12/2024 | 282418 | 630159 | ||
23/11/2024 | 122218 | 387200 | 477718 | |
23/12/2023 | 396664 | 193251 | 162056 | |
23/12/2022 | 055705 | 297652 | ||
23/12/2021 | 743521 | 362355 | 279390 | |
23/12/2020 | 510489 | 389596 | ||
23/12/2019 | 878512 | 436484 |
Thống kê giải đặc biệt miền Trung là tính năng hàng đầu hỗ trợ người chơi nhận biết được những cặp đuôi 2 số cuối độc đắc MT được xuất hiện trong khoảng thời gian 10/30/60/100 vòng quay gần đây. Nâng cao cơ hội trúng thưởng độc đắc giá trị 2 tỷ đồng bằng cách thực hiện tra cứu kết quả thống kê đặc biệt miền Trung với nhiều nội dung hấp dẫn.
Sẵn sàng nắm bắt ngay kết quả của dãy số trúng thưởng của 14 đài quay số mỗi ngày thuộc XSMT (Xổ số miền Trung), đồng thời cập nhật những đầu - đuôi số đã trong thời gian qua cũng như những kết quả xuất hiện trong tuần/ tháng và các năm trước.
Tổng kết thống kê 2 số cuối đặc biệt đuôi miền Trung tại A Trúng Rồi sẽ đem lại những hiệu quả bất ngờ cho các chiến lược chốt dự đoán XSMT hôm nay. Tận dụng ngay kết quả trên và thực hiện mua vé số miền Trung rinh ngay giải thưởng giá trị hấp dẫn 2 tỷ đồng liền tay.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |