Lô gan BDI, thống kê lô gan Bình Định các cặp số chưa xuất hiện lâu nhất từ trước tính đến thời điểm hiện tại, số rắn đài Bình Định, Lô gan XSBDI cực đại chuẩn xác nhất.
Lô gan Bình Định lâu chưa về nhất - Thống kê lo gan BD ít về nhất
Bảng thống kê 10 con lô gan Bình Định lâu chưa về nhất
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 33 lần | 09/05/2024 | 23 |
14 | 27 lần | 20/06/2024 | 35 |
56 | 23 lần | 18/07/2024 | 33 |
18 | 23 lần | 18/07/2024 | 22 |
42 | 18 lần | 22/08/2024 | 40 |
75 | 18 lần | 22/08/2024 | 30 |
86 | 17 lần | 29/08/2024 | 33 |
44 | 17 lần | 29/08/2024 | 29 |
22 | 17 lần | 29/08/2024 | 43 |
68 | 16 lần | 05/09/2024 | 30 |
Bảng thống kê 10 cặp lô khan Bình Định lâu chưa ra nhất
Cặp số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 170 lần | 23/09/2021 | 131 |
29 - 92 | 100 lần | 26/01/2023 | 124 |
12 - 21 | 93 lần | 16/03/2023 | 89 |
17 - 71 | 75 lần | 20/07/2023 | 131 |
26 - 62 | 72 lần | 10/08/2023 | 135 |
09 - 90 | 71 lần | 17/08/2023 | 109 |
15 - 51 | 68 lần | 07/09/2023 | 234 |
02 - 20 | 65 lần | 28/09/2023 | 174 |
35 - 53 | 63 lần | 12/10/2023 | 129 |
19 - 91 | 53 lần | 21/12/2023 | 165 |
Gan cực đại Bình Định các số từ 00-99 từ trước đến nay
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 1 lần | 19/12/2024 |
01 | 1 lần | 19/12/2024 |
02 | 1 lần | 19/12/2024 |
03 | 5 lần | 21/11/2024 |
04 | 14 lần | 19/09/2024 |
05 | 2 lần | 12/12/2024 |
06 | 1 lần | 19/12/2024 |
07 | 3 lần | 05/12/2024 |
08 | 2 lần | 12/12/2024 |
09 | 9 lần | 24/10/2024 |
10 | 2 lần | 12/12/2024 |
11 | 3 lần | 05/12/2024 |
12 | 33 lần | 09/05/2024 |
13 | 10 lần | 17/10/2024 |
14 | 27 lần | 20/06/2024 |
15 | 4 lần | 28/11/2024 |
16 | 2 lần | 12/12/2024 |
17 | 11 lần | 10/10/2024 |
18 | 23 lần | 18/07/2024 |
19 | 4 lần | 28/11/2024 |
20 | 4 lần | 28/11/2024 |
21 | 3 lần | 05/12/2024 |
22 | 17 lần | 29/08/2024 |
23 | 13 lần | 26/09/2024 |
24 | 3 lần | 05/12/2024 |
25 | 8 lần | 31/10/2024 |
26 | 7 lần | 07/11/2024 |
27 | 2 lần | 12/12/2024 |
28 | 3 lần | 05/12/2024 |
29 | 6 lần | 14/11/2024 |
30 | 1 lần | 19/12/2024 |
31 | 5 lần | 21/11/2024 |
32 | 2 lần | 12/12/2024 |
33 | 9 lần | 24/10/2024 |
34 | 8 lần | 31/10/2024 |
35 | 8 lần | 31/10/2024 |
36 | 14 lần | 19/09/2024 |
37 | 4 lần | 28/11/2024 |
38 | 6 lần | 14/11/2024 |
39 | 13 lần | 26/09/2024 |
40 | 5 lần | 21/11/2024 |
41 | 1 lần | 19/12/2024 |
42 | 18 lần | 22/08/2024 |
43 | 3 lần | 05/12/2024 |
44 | 17 lần | 29/08/2024 |
45 | 3 lần | 05/12/2024 |
46 | 2 lần | 12/12/2024 |
47 | 3 lần | 05/12/2024 |
48 | 1 lần | 19/12/2024 |
49 | 8 lần | 31/10/2024 |
50 | 7 lần | 07/11/2024 |
51 | 1 lần | 19/12/2024 |
52 | 7 lần | 07/11/2024 |
53 | 13 lần | 26/09/2024 |
54 | 16 lần | 05/09/2024 |
55 | 8 lần | 31/10/2024 |
56 | 23 lần | 18/07/2024 |
57 | 1 lần | 19/12/2024 |
58 | 2 lần | 12/12/2024 |
59 | 10 lần | 17/10/2024 |
60 | 2 lần | 12/12/2024 |
61 | 1 lần | 19/12/2024 |
62 | 13 lần | 26/09/2024 |
63 | 1 lần | 19/12/2024 |
64 | 14 lần | 19/09/2024 |
65 | 1 lần | 19/12/2024 |
66 | 2 lần | 12/12/2024 |
67 | 15 lần | 12/09/2024 |
68 | 16 lần | 05/09/2024 |
69 | 2 lần | 12/12/2024 |
70 | 15 lần | 12/09/2024 |
71 | 5 lần | 21/11/2024 |
72 | 7 lần | 07/11/2024 |
73 | 5 lần | 21/11/2024 |
74 | 1 lần | 19/12/2024 |
75 | 18 lần | 22/08/2024 |
76 | 9 lần | 24/10/2024 |
77 | 5 lần | 21/11/2024 |
78 | 2 lần | 12/12/2024 |
79 | 4 lần | 28/11/2024 |
80 | 3 lần | 05/12/2024 |
81 | 7 lần | 07/11/2024 |
82 | 9 lần | 24/10/2024 |
83 | 4 lần | 28/11/2024 |
84 | 1 lần | 19/12/2024 |
85 | 6 lần | 14/11/2024 |
86 | 17 lần | 29/08/2024 |
87 | 4 lần | 28/11/2024 |
88 | 14 lần | 19/09/2024 |
89 | 1 lần | 19/12/2024 |
90 | 3 lần | 05/12/2024 |
91 | 3 lần | 05/12/2024 |
92 | 4 lần | 28/11/2024 |
93 | 1 lần | 19/12/2024 |
94 | 7 lần | 07/11/2024 |
95 | 11 lần | 10/10/2024 |
96 | 6 lần | 14/11/2024 |
97 | 1 lần | 19/12/2024 |
98 | 12 lần | 03/10/2024 |
99 | 2 lần | 12/12/2024 |
Lô gan Bình Định là trang tuyển tập các cặp số lâu ra Bình Định với khả năng nâng cao cơ hội trúng thưởng cho người chơi. Nhận định dễ dàng nhiều lô tô trúng thưởng kỳ tới với thống kê lô gan XS Bình Định tại A Trúng Rồi tiết kiệm nhiều thời gian và công sức tìm kiếm cặp số may mắn.
Đến với lô gan BDINH, người chơi sẽ nhận ngay 10 cặp lô xổ số Bình Định lâu về được thiết kế theo số ngày chưa ra lớn nhất, cùng với ngày nổ gần đầy và gan cực đại của chúng để tiện đánh giá và đối chiếu với các phương pháp chốt số khác. Ngoài ra người chơi còn có thể tận dụng được nhiều bảng thống kê lô gan BDI như thống kê số ngày chưa về của các cặp lô lộn, đầu - đuôi số cuối của giải đặc biệt cũng như tập hợp lô tô xổ số Bình Định từ 00 - 99 để người chơi có muôn vàn lựa chọn thú vị.
Theo dõi tình hình những cặp lô thuộc XS Bình Định lâu về tại A Trúng Rồi được cập nhật tại chuyên mục Lô gan MT vào thứ 5 hàng tuần. Chúc người chơi chốt số Bình Định may mắn trúng thưởng nhé.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |