Lô gan HCM, thống kê lô gan Hồ Chí Minh các cặp số chưa xuất hiện lâu nhất từ trước tính đến thời điểm hiện tại, số rắn đài TP. Hồ Chí Minh, Lô gan XSHCM cực đại chuẩn xác nhất
Lô gan TP HCM lâu chưa về nhất - Thống kê lo gan Thành phố HCM ít về nhất
Bảng thống kê 10 con lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 25 lần | 30/09/2024 | 42 |
75 | 21 lần | 14/10/2024 | 34 |
96 | 21 lần | 14/10/2024 | 35 |
24 | 20 lần | 19/10/2024 | 44 |
45 | 19 lần | 21/10/2024 | 39 |
16 | 19 lần | 21/10/2024 | 50 |
47 | 16 lần | 02/11/2024 | 41 |
97 | 14 lần | 09/11/2024 | 35 |
98 | 14 lần | 09/11/2024 | 37 |
20 | 14 lần | 09/11/2024 | 32 |
Bảng thống kê 10 cặp lô khan Hồ Chí Minh lâu chưa ra nhất
Cặp số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 114 lần | 25/11/2023 | 83 |
19 - 91 | 101 lần | 08/01/2024 | 278 |
13 - 31 | 95 lần | 29/01/2024 | 124 |
45 - 54 | 87 lần | 26/02/2024 | 86 |
15 - 51 | 83 lần | 11/03/2024 | 103 |
25 - 52 | 71 lần | 22/04/2024 | 132 |
06 - 60 | 68 lần | 04/05/2024 | 245 |
48 - 84 | 63 lần | 20/05/2024 | 134 |
05 - 50 | 57 lần | 10/06/2024 | 244 |
16 - 61 | 56 lần | 15/06/2024 | 146 |
Gan cực đại Hồ Chí Minh các số từ 00-99 từ trước đến nay
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 9 lần | 25/11/2024 |
01 | 9 lần | 25/11/2024 |
02 | 13 lần | 11/11/2024 |
03 | 6 lần | 07/12/2024 |
04 | 4 lần | 14/12/2024 |
05 | 4 lần | 14/12/2024 |
06 | 4 lần | 14/12/2024 |
07 | 4 lần | 14/12/2024 |
08 | 2 lần | 21/12/2024 |
09 | 7 lần | 02/12/2024 |
10 | 4 lần | 14/12/2024 |
11 | 25 lần | 30/09/2024 |
12 | 2 lần | 21/12/2024 |
13 | 2 lần | 21/12/2024 |
14 | 3 lần | 16/12/2024 |
15 | 9 lần | 25/11/2024 |
16 | 19 lần | 21/10/2024 |
17 | 2 lần | 21/12/2024 |
18 | 4 lần | 14/12/2024 |
19 | 2 lần | 21/12/2024 |
20 | 14 lần | 09/11/2024 |
21 | 2 lần | 21/12/2024 |
22 | 3 lần | 16/12/2024 |
23 | 7 lần | 02/12/2024 |
24 | 20 lần | 19/10/2024 |
25 | 13 lần | 11/11/2024 |
26 | 13 lần | 11/11/2024 |
27 | 5 lần | 09/12/2024 |
28 | 5 lần | 09/12/2024 |
29 | 9 lần | 25/11/2024 |
30 | 5 lần | 09/12/2024 |
31 | 7 lần | 02/12/2024 |
32 | 2 lần | 21/12/2024 |
33 | 8 lần | 30/11/2024 |
34 | 2 lần | 21/12/2024 |
35 | 4 lần | 14/12/2024 |
36 | 3 lần | 16/12/2024 |
37 | 9 lần | 25/11/2024 |
38 | 3 lần | 16/12/2024 |
39 | 3 lần | 16/12/2024 |
40 | 2 lần | 21/12/2024 |
41 | 5 lần | 09/12/2024 |
42 | 5 lần | 09/12/2024 |
43 | 9 lần | 25/11/2024 |
44 | 3 lần | 16/12/2024 |
45 | 19 lần | 21/10/2024 |
46 | 3 lần | 16/12/2024 |
47 | 16 lần | 02/11/2024 |
48 | 2 lần | 21/12/2024 |
49 | 11 lần | 18/11/2024 |
50 | 3 lần | 16/12/2024 |
51 | 5 lần | 09/12/2024 |
52 | 4 lần | 14/12/2024 |
53 | 6 lần | 07/12/2024 |
54 | 2 lần | 21/12/2024 |
55 | 6 lần | 07/12/2024 |
56 | 13 lần | 11/11/2024 |
57 | 2 lần | 21/12/2024 |
58 | 10 lần | 23/11/2024 |
59 | 5 lần | 09/12/2024 |
60 | 9 lần | 25/11/2024 |
61 | 7 lần | 02/12/2024 |
62 | 6 lần | 07/12/2024 |
63 | 3 lần | 16/12/2024 |
64 | 8 lần | 30/11/2024 |
65 | 4 lần | 14/12/2024 |
66 | 7 lần | 02/12/2024 |
67 | 7 lần | 02/12/2024 |
68 | 2 lần | 21/12/2024 |
69 | 4 lần | 14/12/2024 |
70 | 3 lần | 16/12/2024 |
71 | 4 lần | 14/12/2024 |
72 | 3 lần | 16/12/2024 |
73 | 2 lần | 21/12/2024 |
74 | 5 lần | 09/12/2024 |
75 | 21 lần | 14/10/2024 |
76 | 3 lần | 16/12/2024 |
77 | 3 lần | 16/12/2024 |
78 | 9 lần | 25/11/2024 |
79 | 4 lần | 14/12/2024 |
80 | 13 lần | 11/11/2024 |
81 | 3 lần | 16/12/2024 |
82 | 2 lần | 21/12/2024 |
83 | 3 lần | 16/12/2024 |
84 | 10 lần | 23/11/2024 |
85 | 6 lần | 07/12/2024 |
86 | 2 lần | 21/12/2024 |
87 | 9 lần | 25/11/2024 |
88 | 5 lần | 09/12/2024 |
89 | 7 lần | 02/12/2024 |
90 | 7 lần | 02/12/2024 |
91 | 6 lần | 07/12/2024 |
92 | 8 lần | 30/11/2024 |
93 | 3 lần | 16/12/2024 |
94 | 2 lần | 21/12/2024 |
95 | 10 lần | 23/11/2024 |
96 | 21 lần | 14/10/2024 |
97 | 14 lần | 09/11/2024 |
98 | 14 lần | 09/11/2024 |
99 | 8 lần | 30/11/2024 |
Lô gan TP là tính năng chuyên cung cấp các con lô tô thành phố có số ngày chưa về lâu nhất. Đây là trình tự động nhập dữ liệu XSHCM và phân tích theo các mẫu số phổ biến hỗ trợ người chơi dễ dàng nhận diện và lựa chọn cặp số lâu ra đài thành phố để dự thưởng hôm nay.
Đến với lô gan thành phố tại A Trúng Rồi, người chơi sẽ sở hữu ngay 10 cặp lô gan TPHCM với số chưa về lâu nhất cũng như ngày đã ra gần đây và gan cực đại của nó để có thể dễ dàng so sánh và đáng giá trước khi ra quyết định chốt số đẹp dự thưởng xổ số thành phố hôm nay. Bên cạnh đó người chơi còn có thể xem được các cặp 2 số lô lộn lâu về, đầu - đuôi giải đặc biệt cũng như đầy đủ tất cả cặp lô gan thành phố từ 00 - 99 được liệt kê số ngày gan của chúng để có được những lựa chọn tối ưu.
Tham khảo ngay thống kê các cặp lô XSTP lâu về tại ATrungRoi.com được cập nhật vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần cùng phát song song với chuyên mục lô gan XSMN ngay sau kỳ quay kết thúc.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |