Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
02/01 | 129052 | 26/12 | 933087 |
19/12 | 845119 | 12/12 | 376838 |
05/12 | 770178 | 28/11 | 838992 |
21/11 | 447539 | 14/11 | 259354 |
07/11 | 333007 | 31/10 | 918148 |
24/10 | 299820 | 17/10 | 310585 |
10/10 | 509945 | 03/10 | 002315 |
26/09 | 249323 | 19/09 | 396934 |
12/09 | 680154 | 05/09 | 590097 |
29/08 | 168362 | 22/08 | 777905 |
15/08 | 356928 | 08/08 | 417408 |
01/08 | 870542 | 25/07 | 023183 |
18/07 | 820235 | 11/07 | 432449 |
04/07 | 693659 | 27/06 | 492889 |
20/06 | 897706 | 13/06 | 186832 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
54 | 2 lần | 20 | 1 lần |
42 | 1 lần | 52 | 1 lần |
85 | 1 lần | 83 | 1 lần |
87 | 1 lần | 45 | 1 lần |
35 | 1 lần | 19 | 1 lần |
15 | 1 lần | 49 | 1 lần |
38 | 1 lần | 23 | 1 lần |
59 | 1 lần | 78 | 1 lần |
34 | 1 lần | 89 | 1 lần |
92 | 1 lần | 97 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 6 | 132 ngày | 29/8/2024 |
Đầu 2 | 76 ngày | 24/10/2024 |
Đầu 4 | 69 ngày | 31/10/2024 |
Đầu 0 | 62 ngày | 7/11/2024 |
Đầu 9 | 41 ngày | 28/11/2024 |
Đầu 7 | 34 ngày | 5/12/2024 |
Đầu 3 | 27 ngày | 12/12/2024 |
Đầu 1 | 20 ngày | 19/12/2024 |
Đầu 8 | 13 ngày | 26/12/2024 |
Đầu 5 | 6 ngày | 2/1/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 6 | 202 ngày | 20/6/2024 |
Đuôi 3 | 104 ngày | 26/9/2024 |
Đuôi 5 | 83 ngày | 17/10/2024 |
Đuôi 0 | 76 ngày | 24/10/2024 |
Đuôi 4 | 55 ngày | 14/11/2024 |
Đuôi 8 | 27 ngày | 12/12/2024 |
Đuôi 9 | 20 ngày | 19/12/2024 |
Đuôi 7 | 13 ngày | 26/12/2024 |
Đuôi 2 | 6 ngày | 2/1/2025 |