Thống kê đặc biệt XSMN - Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 2 số cuối lâu chưa về trong 30 ngày, 100 ngày, theo tuần, theo tháng số lần về nhiều nhất, ít nhất.
Xem thêm thống kê đặc biệt các tỉnh hôm nay:Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 2 số cuối - TK giải ĐB XSMN 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 782471 | 22/12 | 113917 | 22/12 | 787547 | 21/12 | 210802 |
21/12 | 566454 | 21/12 | 946817 | 21/12 | 167424 | 20/12 | 896928 |
20/12 | 351628 | 20/12 | 168872 | 19/12 | 005354 | 19/12 | 845119 |
19/12 | 773216 | 18/12 | 913730 | 18/12 | 853977 | 18/12 | 983776 |
14/12 | 730525 | 14/12 | 174810 | 14/12 | 298737 | 14/12 | 753126 |
17/12 | 488801 | 17/12 | 170385 | 17/12 | 044052 | 16/12 | 317622 |
16/12 | 854906 | 16/12 | 731327 | 15/12 | 561143 | 15/12 | 222664 |
15/12 | 910931 | 13/12 | 563881 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Nam về nhiều 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 5 lần | 64 | 5 lần | 38 | 3 lần | 76 | 3 lần |
06 | 3 lần | 97 | 3 lần | 16 | 3 lần | 58 | 2 lần |
28 | 2 lần | 71 | 2 lần | 00 | 2 lần | 78 | 2 lần |
17 | 2 lần | 91 | 2 lần | 52 | 2 lần | 46 | 2 lần |
81 | 2 lần | 57 | 2 lần | 32 | 2 lần | 01 | 2 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Miền Nam 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 9 | 13 ngày | 10/12/2024 |
Đầu 6 | 8 ngày | 15/12/2024 |
Đầu 8 | 6 ngày | 17/12/2024 |
Đầu 3 | 5 ngày | 18/12/2024 |
Đầu 0 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đầu 2 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đầu 5 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đầu 1 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Đầu 7 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Đầu 4 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền Nam 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 3 | 8 ngày | 15/12/2024 |
Đuôi 5 | 6 ngày | 17/12/2024 |
Đuôi 0 | 5 ngày | 18/12/2024 |
Đuôi 9 | 4 ngày | 19/12/2024 |
Đuôi 6 | 4 ngày | 19/12/2024 |
Đuôi 8 | 3 ngày | 20/12/2024 |
Đuôi 4 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đuôi 2 | 2 ngày | 21/12/2024 |
Đuôi 7 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Đuôi 1 | 1 ngày | 22/12/2024 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa
Ngày | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|
16/12/2024 | 317622 | 854906 | 731327 | |
23/11/2024 | 966343 | 135605 | 091787 | 684222 |
23/12/2023 | 176870 | 001271 | 077331 | 211233 |
23/12/2022 | 012355 | 225208 | 930459 | |
23/12/2021 | 479810 | 019919 | 706349 | |
23/12/2020 | 703964 | 406149 | 320304 | |
23/12/2019 | 078300 | 077020 | 180279 |
Thống kê giải đặc biệt miền Nam được thiết kế riêng cho người chơi XSMN với bảng liệt kê 2 số cuối của 21 tỉnh/ thành miền Nam cập nhật theo 10/30/60/100 kỳ quay gần đây. Thống kê đề miền Nam sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho người chơi khi lên chiến lược mua vé số với hy vọng trúng thưởng độc đắc lên đến 2 tỷ đồng.
Bảng thông tin về thống kê đặc biệt miền Nam sẵn sàng đưa người chơi trải nghiệm về các dãy số độc đắc của các tỉnh/ thành SXMN gần đây, thống kê đuôi 2 số cuối theo số lần về nhiều nhất, những kết quả ngày xưa theo ngày tra cứu cũng như đầu - đuôi số để người chơi có thể tự chọn cặp số riêng cho bản thân.
Khám phá kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm, theo tháng của XSMN hôm nay để dễ dàng chốt dự đoán miền Nam chính xác hơn. Bắt ngay những cặp đuôi 2 số cuối miền Nam từ bảng thống kê giải đặc biệt tại A Trúng Rồi và rinh phần thưởng độc đắc 2 tỷ đồng liền tay.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |