Thống kê đầu đuôi XSMN, thống kê đầu đuôi loto đầy đủ từ 00 đến 99, chính xác nhất
Xem thêm thống kê đầu đuôi các tỉnh hôm nay:Thống Kê Đầu Đuôi KQXSMN – TK đầu đuôi lô tô XSKT Miền Nam 30 ngày
Bảng thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 kỳ quay
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
22/12/2024 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 |
21/12/2024 | 3 | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 11 | 7 |
20/12/2024 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 |
19/12/2024 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 |
18/12/2024 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
17/12/2024 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 |
16/12/2024 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 |
15/12/2024 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 |
14/12/2024 | 14 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 |
13/12/2024 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 |
12/12/2024 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 |
11/12/2024 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
10/12/2024 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 |
9/12/2024 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 |
8/12/2024 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
7/12/2024 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 13 | 3 | 10 | 7 | 4 |
6/12/2024 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 |
5/12/2024 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4/12/2024 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 |
3/12/2024 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 |
2/12/2024 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 |
1/12/2024 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 |
30/11/2024 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 |
29/11/2024 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 |
28/11/2024 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 |
27/11/2024 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 |
26/11/2024 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 |
25/11/2024 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 |
24/11/2024 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 7 |
23/11/2024 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 |
Tổng | 182 | 152 | 160 | 180 | 155 | 184 | 190 | 179 | 171 | 157 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 kỳ quay
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
22/12/2024 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 |
21/12/2024 | 7 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
20/12/2024 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 |
19/12/2024 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 |
18/12/2024 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 |
17/12/2024 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
16/12/2024 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 |
15/12/2024 | 0 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 |
14/12/2024 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 9 | 5 | 7 |
13/12/2024 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
12/12/2024 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 |
11/12/2024 | 4 | 8 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 |
10/12/2024 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 |
9/12/2024 | 6 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
8/12/2024 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
7/12/2024 | 8 | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 |
6/12/2024 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 |
5/12/2024 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 |
4/12/2024 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 |
3/12/2024 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 |
2/12/2024 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
1/12/2024 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 |
30/11/2024 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 |
29/11/2024 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 |
28/11/2024 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
27/11/2024 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 2 |
26/11/2024 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
25/11/2024 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 |
24/11/2024 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
23/11/2024 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 |
Tổng | 189 | 183 | 190 | 178 | 162 | 157 | 172 | 175 | 165 | 139 |
Thống kê theo tổng lô tô Miền Nam
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
22/12/2024 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 |
21/12/2024 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 |
20/12/2024 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 |
19/12/2024 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
18/12/2024 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 |
17/12/2024 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
16/12/2024 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 |
15/12/2024 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 |
14/12/2024 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 |
13/12/2024 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 |
12/12/2024 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 |
11/12/2024 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 |
10/12/2024 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 |
9/12/2024 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
8/12/2024 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 |
7/12/2024 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 |
6/12/2024 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 |
5/12/2024 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 |
4/12/2024 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 |
3/12/2024 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 |
2/12/2024 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 |
1/12/2024 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 |
30/11/2024 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 |
29/11/2024 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 |
28/11/2024 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 |
27/11/2024 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
26/11/2024 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |
25/11/2024 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 |
24/11/2024 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 |
23/11/2024 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 |
Tổng | 166 | 135 | 121 | 183 | 166 | 152 | 162 | 149 | 155 | 151 |
Số lần về đầu số giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
Đầu 9 | 13 lần về | Đầu 6 | 8 lần về |
Đầu 8 | 6 lần về | Đầu 3 | 5 lần về |
Đầu 0 | 2 lần về | Đầu 2 | 2 lần về |
Đầu 5 | 2 lần về | Đầu 1 | 1 lần về |
Đầu 7 | 1 lần về | Đầu 4 | 1 lần về |
Số lần về đuôi số giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
Đuôi 3 | 8 lần về | Đuôi 5 | 6 lần về |
Đuôi 0 | 5 lần về | Đuôi 9 | 4 lần về |
Đuôi 6 | 4 lần về | Đuôi 8 | 3 lần về |
Đuôi 4 | 2 lần về | Đuôi 2 | 2 lần về |
Đuôi 7 | 1 lần về | Đuôi 1 | 1 lần về |
Thống kê đầu đuôi miền Nam đem lại những dữ kiện về các thông tin số lượt về của mỗi đầu số - đuôi số được sắp xếp theo thứ tự từ 0 đến 9. Từ đó người chơi có thể quan sát được các kỳ quay nào đầu hoặc đuôi số yêu thích hay về cùng với tổng số lượt về của chúng trong các kỳ quay mới đây. Những thông tin này sẽ mang đến nhiều giá trị quan trọng trong tiến trình soi cầu MN và chốt số dự thưởng ngày hôm nay.
Người chơi có thể xem thêm nhiều dữ kiện thú vị và đầy bất ngờ khác như bảng thống kê tổng 2 con số đầu đuôi SXMN, số lượt về của đầu - đuôi 2 số cuối giải đặc biệt sẽ cho biết những giá trị hay ra cũng như đầu đít lâu về sẽ là những tín hiệu hữu ích giúp rinh những giải thưởng hấp dẫn. Theo dõi chuyên mục thống kê đầu đuôi XSMN tại A Trúng Rồi ngay sau kỳ quay số kết thúc để có những thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |