Lô gan ST, thống kê lô gan Sóc Trăng các cặp số chưa xuất hiện lâu nhất từ trước tính đến thời điểm hiện tại, số rắn đài Sóc Trăng, Lô gan XSST cực đại chuẩn xác nhất
Lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất - Thống kê lo gan ST ít về nhất
Bảng thống kê 10 con lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 31 lần | 22/05/2024 | 28 |
55 | 22 lần | 24/07/2024 | 44 |
70 | 22 lần | 24/07/2024 | 36 |
22 | 20 lần | 07/08/2024 | 23 |
49 | 18 lần | 21/08/2024 | 25 |
27 | 17 lần | 28/08/2024 | 35 |
59 | 17 lần | 28/08/2024 | 36 |
24 | 17 lần | 28/08/2024 | 40 |
80 | 16 lần | 04/09/2024 | 38 |
71 | 16 lần | 04/09/2024 | 36 |
Bảng thống kê 10 cặp lô khan Sóc Trăng lâu chưa ra nhất
Cặp số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 147 lần | 02/03/2022 | 64 |
09 - 90 | 134 lần | 01/06/2022 | 110 |
15 - 51 | 101 lần | 18/01/2023 | 94 |
27 - 72 | 94 lần | 08/03/2023 | 86 |
37 - 73 | 92 lần | 22/03/2023 | 96 |
29 - 92 | 83 lần | 24/05/2023 | 159 |
06 - 60 | 63 lần | 11/10/2023 | 84 |
34 - 43 | 61 lần | 25/10/2023 | 77 |
17 - 71 | 59 lần | 08/11/2023 | 131 |
48 - 84 | 48 lần | 24/01/2024 | 167 |
Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay
Con số | Số lần chưa ra | Ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 4 lần | 27/11/2024 |
01 | 8 lần | 30/10/2024 |
02 | 2 lần | 11/12/2024 |
03 | 2 lần | 11/12/2024 |
04 | 2 lần | 11/12/2024 |
05 | 3 lần | 04/12/2024 |
06 | 1 lần | 18/12/2024 |
07 | 9 lần | 23/10/2024 |
08 | 4 lần | 27/11/2024 |
09 | 15 lần | 11/09/2024 |
10 | 1 lần | 18/12/2024 |
11 | 7 lần | 06/11/2024 |
12 | 3 lần | 04/12/2024 |
13 | 2 lần | 11/12/2024 |
14 | 6 lần | 13/11/2024 |
15 | 13 lần | 25/09/2024 |
16 | 11 lần | 09/10/2024 |
17 | 1 lần | 18/12/2024 |
18 | 12 lần | 02/10/2024 |
19 | 9 lần | 23/10/2024 |
20 | 12 lần | 02/10/2024 |
21 | 2 lần | 11/12/2024 |
22 | 20 lần | 07/08/2024 |
23 | 6 lần | 13/11/2024 |
24 | 17 lần | 28/08/2024 |
25 | 2 lần | 11/12/2024 |
26 | 1 lần | 18/12/2024 |
27 | 17 lần | 28/08/2024 |
28 | 4 lần | 27/11/2024 |
29 | 8 lần | 30/10/2024 |
30 | 1 lần | 18/12/2024 |
31 | 5 lần | 20/11/2024 |
32 | 1 lần | 18/12/2024 |
33 | 5 lần | 20/11/2024 |
34 | 31 lần | 22/05/2024 |
35 | 7 lần | 06/11/2024 |
36 | 7 lần | 06/11/2024 |
37 | 14 lần | 18/09/2024 |
38 | 9 lần | 23/10/2024 |
39 | 11 lần | 09/10/2024 |
40 | 2 lần | 11/12/2024 |
41 | 10 lần | 16/10/2024 |
42 | 3 lần | 04/12/2024 |
43 | 1 lần | 18/12/2024 |
44 | 3 lần | 04/12/2024 |
45 | 1 lần | 18/12/2024 |
46 | 8 lần | 30/10/2024 |
47 | 14 lần | 18/09/2024 |
48 | 7 lần | 06/11/2024 |
49 | 18 lần | 21/08/2024 |
50 | 3 lần | 04/12/2024 |
51 | 6 lần | 13/11/2024 |
52 | 4 lần | 27/11/2024 |
53 | 3 lần | 04/12/2024 |
54 | 8 lần | 30/10/2024 |
55 | 22 lần | 24/07/2024 |
56 | 1 lần | 18/12/2024 |
57 | 6 lần | 13/11/2024 |
58 | 2 lần | 11/12/2024 |
59 | 17 lần | 28/08/2024 |
60 | 6 lần | 13/11/2024 |
61 | 3 lần | 04/12/2024 |
62 | 3 lần | 04/12/2024 |
63 | 2 lần | 11/12/2024 |
64 | 3 lần | 04/12/2024 |
65 | 4 lần | 27/11/2024 |
66 | 10 lần | 16/10/2024 |
67 | 1 lần | 18/12/2024 |
68 | 4 lần | 27/11/2024 |
69 | 12 lần | 02/10/2024 |
70 | 22 lần | 24/07/2024 |
71 | 16 lần | 04/09/2024 |
72 | 2 lần | 11/12/2024 |
73 | 1 lần | 18/12/2024 |
74 | 12 lần | 02/10/2024 |
75 | 5 lần | 20/11/2024 |
76 | 8 lần | 30/10/2024 |
77 | 4 lần | 27/11/2024 |
78 | 1 lần | 18/12/2024 |
79 | 2 lần | 11/12/2024 |
80 | 16 lần | 04/09/2024 |
81 | 8 lần | 30/10/2024 |
82 | 3 lần | 04/12/2024 |
83 | 9 lần | 23/10/2024 |
84 | 14 lần | 18/09/2024 |
85 | 1 lần | 18/12/2024 |
86 | 1 lần | 18/12/2024 |
87 | 5 lần | 20/11/2024 |
88 | 1 lần | 18/12/2024 |
89 | 2 lần | 11/12/2024 |
90 | 2 lần | 11/12/2024 |
91 | 2 lần | 11/12/2024 |
92 | 7 lần | 06/11/2024 |
93 | 8 lần | 30/10/2024 |
94 | 3 lần | 04/12/2024 |
95 | 1 lần | 18/12/2024 |
96 | 5 lần | 20/11/2024 |
97 | 12 lần | 02/10/2024 |
98 | 2 lần | 11/12/2024 |
99 | 3 lần | 04/12/2024 |
Lô gan Sóc Trăng được biết đến rộng rái là tính năng hỗ trợ người chơi lựa chọn số có khả năng về dựa trên số ngày chưa ra của chúng. Đến với lô gan STR tại A Trúng Rồi, người chơi sẽ nhận được thông tin xoay quanh các lô tô thuộc xổ số Sóc Trăng lâu về đầy đủ và chi tiết nhất.
Khi truy cập vào thống kê lô gan ST, người chơi sẽ nhanh chóng nhận được 10 cặp lô XSST lâu về nhất được sắp xếp theo số ngày chưa ra giảm dần. Hai cột bổ sung cho thông tin đó là ngày đã nổ gần nhất cũng như gan cực đại của lô tô đó để người chơi dễ dàng quan sát và tính toán lựa chọn chốt số cuối cùng. Ngoài ra người chơi có thể tra cứu một số thông tin khác như lô gan của các cặp lô lộn, số ngày chưa ra lớn nhất của các đầu và đuôi 2 số cuối giải độc đắc, đặc biệt là thông tin liệt kê đầy đủ số ngày chưa ra được tổng hợp theo thứ tự lô tô từ 00 - 99 hỗ trợ người chơi chốt XSST chính xác hơn.
Tham khảo những cặp số Sóc Trăng lâu ra được cập nhật trong chuyên mục lô gan XSMN lên sóng mới vào thứ 4 hàng tuần. Nhanh tay chiếm hữu những con lô Sóc Trăng đẹp nhất với khả năng nổ cao nhất trong kỳ quay kế tiếp.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |